相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 在线型 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 |
产品名称 | 在线臭气浓度仪(在线异味监测仪) |
检测因子 | 硫化氢、氨气、TVOC、臭气浓度等 |
检测原理 | 氧化锡系热线型半导体/定电位电解式 |
进气方式 | 泵吸式(间歇式取样) |
重复精度 | ±5% |
进气流量 | 450~550 mL/min |
安装方式 | 壁挂式/底座式 |
电源 | AC220V50Hz/可选配UPS或太阳能供电系统 |
预处理方式 | 根据现场排气状况及废气处理工艺,定制化设计除尘、除水、温湿度调节等处理方案,保证系统长期稳定运行 |
报警 | 具有流量自动控制、超越量程及堵塞报警功能; 传感器故障报警:断线故障、传感器识别信息错误 |
显示 | 显示实时浓度、趋势曲线,可查询历史数据、报警记录 |
屏幕 | 10.2英寸TFT液晶显示屏65K色1024×768分辨率 |
数据传输 | 最多支持8路模拟量输入,一路RS485输入; 数据支持本地存储,RS485或DTU无线传输; 数据支持云服务器存储,可通过移动端或PC端查询 |
主机尺寸(cm) | 50 (L) x72 (H) x 28 (W)(可定制) |
量程 | 臭气浓度(OU): 0~100/500/2000/10000/100000 硫化氢(H2S): 0~1/5/50/100 ppm 氨气(NH3): 0~5/10/50/100 ppm |
备注 | 1)适用于污水处理厂、污水泵站、垃圾中转站、垃圾填埋场、养殖场、香精香料厂、食品厂、制药厂、酿酒厂、饲料厂等有组织排放口监测或厂界监测。 2)在线臭气浓度仪可根据不同应用场景配置不同的传感器,请咨询本司 |
产品咨询
电话
微信扫一扫